리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 제24회 도지사기 생활체육 야구대회 | 도지사기_16강 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 6 | 5 | 13 | 1승 0무 0패 | 1승 | 1승 0무 0패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2025 | 제24회 도지사기 생활체육 야구대회 | 도지사기_26강 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 더보기 |
2025 | 제24회 도지사기 생활체육 야구대회 | 도지사기_8강 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 6 | 1 | 6 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2025 | 2025년 직장인리그 | 백두리그 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 7 | 2 | 6 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2025 | 제13회 위원장배 야구대회 | 위원장배 야구대회 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 24 | 13 | 7 | 15 | 1승 0무 1패 | 1승 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록