스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 제주삼다수야구단 | 2 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | 15 | 4 | 4 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 09:00 | 공천포야구장 | 자치경찰단 스피릿츠 야구단 8 VS 15 제주삼다수야구단 | 경기종료 | - |
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 팀명 | 제주삼다수야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이OO (3회) | |
| 김OO (4회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 현00 | ||
타자 성적
자치경찰단 스피릿츠 야구단 타자성적
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (13) | CF | 삼진 | 좌안 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (9) | C | 좌안 | 4구 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김OO (31) | LF | 유실 | 4구 | 좌안,1루견제사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 양OO (3) | 3B | 유비 | 유실 | 좌실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (16) | SS | 중안 | 사구,주자아웃 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 문OO (35) | RF | 3땅 | 4구 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (79) | 1B | 1땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 양OO (23) | 2B | 유비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (98) | P | 스낫 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 19 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0.263 | ||||||||||||||
제주삼다수야구단 타자성적
| 제주삼다수야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (6) | SS | 사구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (65) | LF | 사구 | 투실 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 현OO (1) | 1B | 유땅 | 4구 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 오OO (96) | 3B | 1땅 | 중비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (97) | C | 삼진 | 사구 좌중3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (98) | CF | 우비 | 스낫 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 김OO (64) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 고OO (15) | DH | 3땅 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 전OO (63) | RF | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (90) | 2B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 15 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0.267 | ||||||||||||||
투수 성적
자치경찰단 스피릿츠 야구단 투수성적
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (98) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 90 | 15 | 4 | 0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 25 | 90 | 15 | 4 | 0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9.33 | |||
제주삼다수야구단 투수성적