스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 제주삼다수야구단 | 15 | 4 | 4 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 09:00 | 공천포야구장 | 자치경찰단 스피릿츠 야구단 VS 제주삼다수야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
자치경찰단 스피릿츠 야구단 투수 명단
| 선발 | 김OO(98) |
자치경찰단 스피릿츠 야구단 타자 명단
| 1 | 김OO(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(9) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(31) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 양OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박OO(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 문OO(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박OO(79) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 양OO(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(98) | 투수(P) | 선발 |
자치경찰단 스피릿츠 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주삼다수야구단 투수 명단
| 구원 | 오OO(96) |
| 선발 | 오OO(33) |
제주삼다수야구단 타자 명단
| 1 | 이OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 고OO(65) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 현OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 오OO(96) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이OO(97) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(98) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 고OO(15) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 7 | 김OO(64) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 전OO(63) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(90) | 2루수(2B) | 선발 |
제주삼다수야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |