
경기수 | ||||
---|---|---|---|---|
타수(타석) | ||||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타율 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타점 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
안타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
장타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
볼넷 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
도루 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|

- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
강동효 (82번) 타율 0.500 중견수(CF) 1996-08-03 177 cm / 88 kg82. 강동효(CF)
-
강용관 (8번) 방어율 - 투수(P) 1978-02-23 17 cm / 63 kg8. 강용관(P)
-
강용원 (24번) 타율 0.333 좌익수(LF) 1980-10-25 - cm / - kg24. 강용원(LF)
-
고동희 (99번) 타율 - 기타 1992-11-09 184 cm / 98 kg99. 고동희
-
김근초 (73번) 타율 0.333 좌익수(LF) 1991-11-04 0 cm / 0 kg73. 김근초(LF)
-
김동욱 (17번) 타율 0.000 기타 1991-10-17 0 cm / 0 kg17. 김동욱
-
김민종 (9번) 타율 0.200 좌익수(LF) 1986-06-07 181 cm / 95 kg9. 김민종(LF)
-
김수영 (53번) 타율 0.000 유격수(SS) 1986-06-05 177 cm / 80 kg53. 김수영(SS)
-
김정훈 (91번) 타율 - 2루수(2B) 1991-01-21 173 cm / 120 kg91. 김정훈(2B)
-
박성식 (94번) 타율 - 중견수(CF) 1994-12-20 180 cm / 73 kg94. 박성식(CF)
-
박용재 (26번) 방어율 - 투수(P) 1983-10-22 177 cm / 83 kg26. 박용재(P)
-
부정호 (18번) 타율 0.250 우익수(RF) 1973-01-17 0 cm / 0 kg18. 부정호(RF)
-
송민철 (59번) 타율 - 3루수(3B) 1989-10-18 170 cm / 76 kg59. 송민철(3B)
-
양승창 (88번) 방어율 - 투수(P) 1987-11-25 180 cm / 78 kg88. 양승창(P)
-
오병석 (42번) 방어율 7.70 투수(P) 1987-01-01 183 cm / 125 kg42. 오병석(P)
-
이승조 (51번) 타율 0.000 기타 1992-12-01 178 cm / 90 kg51. 이승조
-
이정홍 (79번) 타율 - 2루수(2B) 1979-08-21 175 cm / 90 kg79. 이정홍(2B)
-
임승남 (80번) 타율 - 기타 1980-06-10 0 cm / 0 kg80. 임승남
-
조규원 (39번) 방어율 - 투수(P) 1991-02-11 0 cm / 0 kg39. 조규원(P)
-
좌경록 (25번) 타율 - 지명타자(DH) 1982-05-03 0 cm / 0 kg25. 좌경록(DH)
-
최정상 (58번) 타율 0.500 중견수(CF) 1993-05-18 181 cm / 88 kg58. 최정상(CF)
-
하동우 (92번) 타율 0.286 중견수(CF) 1992-08-17 174 cm / 94 kg92. 하동우(CF)
-
한승효 (38번) 타율 0.333 기타 1985-10-17 0 cm / 0 kg38. 한승효
-
현상협 (27번) 타율 - 유격수(SS) 1983-03-25 172 cm / 83 kg27. 현상협(SS)
-
현지웅 (43번) 방어율 - 투수(P) 1990-02-06 - cm / 0 kg43. 현지웅(P)
- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
강동효 (82번) 타율 0.500 중견수(CF) 1996-08-03 177 cm / 88 kg82. 강동효(CF)
-
강용관 (8번) 방어율 - 투수(P) 1978-02-23 17 cm / 63 kg8. 강용관(P)
-
강용원 (24번) 타율 0.333 좌익수(LF) 1980-10-25 - cm / - kg24. 강용원(LF)
-
고동희 (99번) 타율 - 기타 1992-11-09 184 cm / 98 kg99. 고동희
-
김근초 (73번) 타율 0.333 좌익수(LF) 1991-11-04 0 cm / 0 kg73. 김근초(LF)
-
김동욱 (17번) 타율 0.000 기타 1991-10-17 0 cm / 0 kg17. 김동욱
-
김민종 (9번) 타율 0.200 좌익수(LF) 1986-06-07 181 cm / 95 kg9. 김민종(LF)
-
김수영 (53번) 타율 0.000 유격수(SS) 1986-06-05 177 cm / 80 kg53. 김수영(SS)
-
김정훈 (91번) 타율 - 2루수(2B) 1991-01-21 173 cm / 120 kg91. 김정훈(2B)
-
박성식 (94번) 타율 - 중견수(CF) 1994-12-20 180 cm / 73 kg94. 박성식(CF)
-
박용재 (26번) 방어율 - 투수(P) 1983-10-22 177 cm / 83 kg26. 박용재(P)
-
부정호 (18번) 타율 0.250 우익수(RF) 1973-01-17 0 cm / 0 kg18. 부정호(RF)
-
송민철 (59번) 타율 - 3루수(3B) 1989-10-18 170 cm / 76 kg59. 송민철(3B)
-
양승창 (88번) 방어율 - 투수(P) 1987-11-25 180 cm / 78 kg88. 양승창(P)
-
오병석 (42번) 방어율 7.70 투수(P) 1987-01-01 183 cm / 125 kg42. 오병석(P)
-
이승조 (51번) 타율 0.000 기타 1992-12-01 178 cm / 90 kg51. 이승조
-
이정홍 (79번) 타율 - 2루수(2B) 1979-08-21 175 cm / 90 kg79. 이정홍(2B)
-
임승남 (80번) 타율 - 기타 1980-06-10 0 cm / 0 kg80. 임승남
-
조규원 (39번) 방어율 - 투수(P) 1991-02-11 0 cm / 0 kg39. 조규원(P)
-
좌경록 (25번) 타율 - 지명타자(DH) 1982-05-03 0 cm / 0 kg25. 좌경록(DH)
-
최정상 (58번) 타율 0.500 중견수(CF) 1993-05-18 181 cm / 88 kg58. 최정상(CF)
-
하동우 (92번) 타율 0.286 중견수(CF) 1992-08-17 174 cm / 94 kg92. 하동우(CF)
-
한승효 (38번) 타율 0.333 기타 1985-10-17 0 cm / 0 kg38. 한승효
-
현상협 (27번) 타율 - 유격수(SS) 1983-03-25 172 cm / 83 kg27. 현상협(SS)
-
현지웅 (43번) 방어율 - 투수(P) 1990-02-06 - cm / 0 kg43. 현지웅(P)