
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
JPDC야구단 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||
제주경찰청 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 17 | 15 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.31 (토) | 11:00 | 신례리구장 | JPDC야구단 7 VS 17 제주경찰청 | 경기종료 | - |
JPDC야구단 | 팀명 | 제주경찰청 |
---|---|---|
부OO (4회) 한OO (4회) | 2루타 | 김OO (1회) 양OO (1회) 현OO (1회) 문OO (3회) |
김OO (1회) 부OO (1회) 하OO (1회) 김OO (2회) 이OO (2회) 한OO (3회) 한OO (3회) 현OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) | 도루 | 김OO (1회) 문OO (1회) 양OO (1회) 홍OO (1회) 양OO (2회) 양OO (4회) |
현OO (4회) | 주루사 | |
심판 : |

JPDC야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (73) | CF | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 하OO (92) | 3B | 4구,도루 | 스낫 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 한OO (38) | P | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 김OO (9) | LF | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 부OO (18) | 1B | 우안,도루 | 2땅 | 우중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 현OO (27) | SS | 삼진 | 중안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 이OO (51) | 2B | 사구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박OO (26) | C | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 현OO (43) | RF | 삼진 | 좌안,도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 18 | 7 | 5 | 7 | 10 | 0.389 |
제주경찰청 타자성적
제주경찰청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 문OO (6) | CF | 4구,도루 삼진 | 중안 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍OO (12) | 1B | 사구 유안,도루 | 투비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 양OO (17) | 3B | 좌2 중안,도루 | 중안,도루 | 유안,도루 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
4 | 김OO (18) | SS | 유실 2땅 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 전OO (66) | LF | 4구 | 투땅 유땅 | 중희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김OO (46) | 2B | 좌2,도루 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 유OO (33) | C | 투땅 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 조OO (32) | DH | 우안 | 우중안 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 현OO (28) | RF | 좌2 | 좌안 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 32 | 26 | 15 | 14 | 17 | 6 | 0.577 |

JPDC야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한OO (38) | 선발 | 패 | 2.0 | 23 | 63 | 20 | 13 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 | 38.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (9) | 구원 | 1.1 | 9 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10.50 | |
Total | 3.1 | 32 | 99 | 26 | 15 | 0 | 5 | 1 | 17 | 13 | 27.30 |
제주경찰청 투수성적