
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
나인폴스 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
제주교도소 저스티스 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 13 | 10 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.31 (토) | 17:00 | 오라구장 | 나인폴스 3 VS 13 제주교도소 저스티스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
나인폴스 | 팀명 | 제주교도소 저스티스 |
---|---|---|
3루타 | 안OO (4회) | |
2루타 | 한OO (4회) | |
오OO | 폭투 | |
심판 : | ||
기록원 : 김00 |

나인폴스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 노OO (100) | LF | 좌비 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (29) | CF | 4구 | 4구 | 좌파 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (18) | SS | 포땅 | 우실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 강OO (11) | 1B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 | 오OO (16) | P | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이OO (38) | 3B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (55) | C | 유실 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이OO (19) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (46) | 2B | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김OO (44) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 20 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.133 |
제주교도소 저스티스 타자성적
제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고OO (61) | P | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이OO (35) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 박OO (42) | LF | 투안 | 2인플 | 우중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 김OO (30) | SS | 좌안 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 정OO (55) | CF | 야선 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 안OO (3) | 3B | 스낫 | 좌비 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 한OO (6) | C | 3땅 | 2안 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 한OO (8) | 1B | 투땅 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 조OO (11) | RF | 4구 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 이OO (44) | 2B | 사구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 10 | 8 | 13 | 7 | 0.476 |

나인폴스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오OO (16) | 선발 | 패 | 3.1 | 26 | 89 | 21 | 10 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | 27.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.1 | 26 | 89 | 21 | 10 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | 27.30 |
제주교도소 저스티스 투수성적