
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
JPDC야구단 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | - | - | 17 | 6 | 5 | 13 | |||||
MG썬더스야구단 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - | 12 | 9 | 6 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.03 (토) | 19:00 | 오라구장 | JPDC야구단 17 VS 12 MG썬더스야구단 | 경기종료 | - |
JPDC야구단 | 팀명 | MG썬더스야구단 |
---|---|---|
김OO (1회) | 3루타 | |
박OO (5회) | 2루타 | |
오OO | 폭투 | 강OO |
심판 : | ||
기록원 : 김00 |

JPDC야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 한OO (38) | SS | 우비 | 3땅 | 유땅 | 4구 | 사구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 하OO (92) | DH | 4구 | 삼진 | 3실 4구 | 투땅 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 김OO (9) | LF | 좌비 | 유실 | 4구 중안 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
4 | 이OO (79) | 2B | 1실 | 중비 | 4구 좌안 | 포파 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 강OO (82) | CF | 유안 | 사구 | 좌희비 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 김OO (17) | 1B | 좌3 | 유실 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 | 박OO (94) | RF | 4구 | 좌희비 | 유땅 | 중2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 | 김OO (73) | 3B | 사구 | 1땅 | 4구 | 야선 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 | 박OO (26) | C | 2땅 | 야선 | 사구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
Total | 40 | 25 | 6 | 12 | 17 | 10 | 0.240 |
MG썬더스야구단 타자성적
MG썬더스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양OO (6) | SS | 1실 | 중안 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (4) | 3B | 삼진 | 스낫(출) | 3실 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 홍OO (7) | CF | 삼진 | 유땅 | 유안 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 강OO (73) | LF | 4구 | 유땅 | 중희비 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 강OO (5) | RF | 중안 | 유땅 | 우실 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
6 | 변OO (10) | C | 포비 | 2비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 강OO (31) | P | 삼진 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 오OO (9) | 2B | 2안 | 1실 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
9 | 송OO (21) | 1B | 좌안 | 삼진 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
Total | 32 | 28 | 9 | 10 | 12 | 16 | 0.321 |

JPDC야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오OO (42) | 선발 | 승 | 5.0 | 32 | 119 | 28 | 9 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 32 | 119 | 28 | 9 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2.80 |
MG썬더스야구단 투수성적