
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
브라더스(제주경찰) | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | 15 | 12 | 4 | 8 | |||||
제주교도소 저스티스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 7 | 9 | 1 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.03 (토) | 11:00 | 신례리구장 | 콜드승 브라더스(제주경찰) 15 VS 7 제주교도소 저스티스 | 경기종료 | 콜드 |
브라더스(제주경찰) | 팀명 | 제주교도소 저스티스 |
---|---|---|
박OO (3회) | 홈런 | |
고OO (2회) 고OO (5회) | 3루타 | |
고OO (5회) | 2루타 | 안OO (1회) 고OO (5회) |
고OO (1회) 고OO (2회) 김OO (2회) 박OO (2회) 오OO (2회) 최OO (2회) 고OO (3회) 강OO (4회) 고OO (4회) 박OO (4회) 오OO (4회) 오OO (4회) 강OO (5회) 고OO (5회) 고OO (5회) 박OO (5회) 오OO (5회) 최OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 박OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 고OO (3회) 박OO (5회) 정OO (5회) |
심판 : | ||
기록원 : 홍00 |

브라더스(제주경찰) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오OO (6) | 3B | 삼진 | 사구,도루 | 4구,도루,도루 | 3실,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고OO (81) | CF | 투안,도루 | 좌안,도루 | 투비 | 우중3,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
3 | 강OO (13) | SS | 2비 | 삼진 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 | 황OO (44) | 1B | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 박OO (37) | 2B | 우안,도루 | 3땅 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
6 | 고OO (58) | LF | 중3 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 좌중2,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
7 | 최OO (27) | C | 4구,도루 | 유땅 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 | 박OO (83) | P | 2땅 | 홈런 | 삼진 좌안 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김OO (55) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 36 | 28 | 12 | 14 | 15 | 18 | 0.429 |
제주교도소 저스티스 타자성적
제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (30) | 3B | 좌안,도루 | 중안,도루 | 3실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안OO (3) | 2B | 우2 | 3비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 고OO (61) | C | 좌안,주자아웃 | 유실,도루 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 이OO (47) | CF | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 정OO (55) | 1B | 삼진 | 2땅 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 박OO (1) | SS | 유안,도루 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 오OO (21) | RF | 삼진 | 유땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 조OO (11) | DH | 3직 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (35) | LF | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 27 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0.333 |

브라더스(제주경찰) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박OO (83) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 82 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 82 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4.20 |
제주교도소 저스티스 투수성적