스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 7 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 17 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 드림즈 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.03 (토) | 09:00 | 신례리구장 | 콜드승 제주특별자치도교육청 랜더스 17 VS 4 드림즈 | 경기종료 | 콜드 |
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 팀명 | 드림즈 |
|---|---|---|
| 이OO (1회) | 홈런 | |
| 3루타 | 윤OO (1회) 윤OO (3회) | |
| 고OO (4회) | 2루타 | 임OO (1회) |
| 고OO (1회) 박OO (1회) 조OO (1회) 조OO (1회) 최OO (1회) 고OO (2회) 김OO (2회) 조OO (2회) 조OO (2회) 이OO (3회) 이OO (3회) 고OO (4회) 고OO (4회) 김OO (4회) 김OO (4회) 박OO (4회) 박OO (4회) 조OO (4회) | 도루 | 박OO (1회) 양OO (3회) 임OO (3회) 권OO (4회) 이OO (4회) |
| 고OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
제주특별자치도교육청 랜더스 타자성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (10) | CF | 4구,도루,도루 유비 | 삼진 | 2실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (61) | SS | 3실,도루 | 유직 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김OO (20) | C | 중안 | 3실,도루 | 투실,도루,도루 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 조OO (53) | LF | 스낫(출) | 3실,도루,도루 | 4구,도루 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 고OO (6) | 3B | 우안,도루 | 중안,도루 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (36) | 1B | 우안,도루 | 2비 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김OO (23) | 2B | 삼진 | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 고OO (7) | RF | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이OO (99) | P | 홈런 | 4구,도루,도루 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 8 | 12 | 17 | 18 | 0.296 | ||||||||||||||
드림즈 타자성적
| 드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (77) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강OO (32) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 1 | 백OO (100) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 양OO (9) | RF | 삼진 | 스낫(출),도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김OO (88) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 윤OO (56) | C | 좌중3 | 우3 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박OO (50) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 임OO (51) | 1B | 우2 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 홍OO (64) | DH | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 안OO (36) | CF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 고OO (10) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박OO (91) | 2B | 우안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이OO (29) | 2B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 권OO (7) | SS | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
제주특별자치도교육청 랜더스 투수성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (99) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 52 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (6) | 구원 | 1.0 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 21 | 82 | 16 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3.50 | |||
드림즈 투수성적