
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
제주특별자치도교육청 랜더스 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.26 (토) | 13:00 | 오라구장 | 제주양돈농협 제주도니야구동호회 3 VS 16 제주특별자치도교육청 랜더스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 팀명 | 제주특별자치도교육청 랜더스 |
---|---|---|
3루타 | 이OO (1회) | |
염OO (4회) | 2루타 | 오OO (2회) |
강OO 김OO 신OO | 폭투 | 이OO |
심판 : | ||
기록원 : 김00 |

제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (85) | LF | 삼진 | 좌파 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송OO (2) | SS | 3땅 | 투땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 진OO (42) | 1B | 투안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 홍OO (10) | C | 투땅 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 양OO (14) | CF | 사구 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
6 | 양OO (0) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
6 | 염OO (33) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 임OO (1) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 오OO (49) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 백OO (92) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
8 | 신OO (79) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 고OO (66) | RF | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.278 |
제주특별자치도교육청 랜더스 타자성적
제주특별자치도교육청 랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (27) | P | 사구 | 4구 | 삼진 2실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오OO (33) | C | 삼진 | 좌2 | 좌안 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
3 | 고OO (6) | 1B | 4구 | 중안 | 사구 삼진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 조OO (53) | 2B | 우안 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 김OO (9) | 3B | 삼진 | 유안 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 이OO (99) | SS | 좌중3 | 2인플 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 최OO (61) | LF | 4구 | 좌비 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 임OO (14) | CF | 4구 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (23) | RF | 1땅 | 4구 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (20) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 30 | 19 | 8 | 7 | 16 | 8 | 0.421 |

제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강OO (21) | 선발 | 패 | 1.0 | 10 | 47 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 42.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (16) | 구원 | 1.1 | 10 | 38 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21.01 | |
3 | 신OO (79) | 구원 | 0.2 | 10 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 30 | 122 | 19 | 8 | 0 | 11 | 4 | 16 | 10 | 23.33 |
제주특별자치도교육청 랜더스 투수성적
제주특별자치도교육청 랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (99) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 68 | 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 20 | 68 | 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.50 |