스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 드림즈 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 제주파이어즈 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 11 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.05 (토) | 13:00 | 금악구장 | 드림즈 6 VS 12 제주파이어즈 | 경기종료 | - |
| 드림즈 | 팀명 | 제주파이어즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 조OO (1회) | |
| 윤OO (3회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김OO (1회) 김OO (1회) 조OO (2회) | |
| 임OO (1회) | 주루사 | |
| 윤OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
드림즈 타자성적
| 드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (17) | LF | 스낫(출) | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (66) | 3B | 4구 | 3땅 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 양OO (9) | RF | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (11) | SS | 삼진 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 임OO (51) | 1B | 4구,2-3도루아웃 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 윤OO (56) | P | 중안 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 안OO (36) | 2B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 류OO (14) | CF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강OO (32) | C | 투안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 손OO (25) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 23 | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0.250 | ||||||||||||||
제주파이어즈 타자성적
| 제주파이어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | CF | 유안 야선 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (17) | C | 좌중2 유실 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 3 | 조OO (95) | P | 4구 좌홈 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 양OO (60) | SS | 3땅 4구 | 3안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 장OO (18) | 2B | 투안 사구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 문OO (8) | LF | 4구 고4 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 고OO (20) | RF | 유안 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 서OO (1) | 3B | 투땅 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김OO (62) | 1B | 중2 | 1땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 11 | 9 | 12 | 14 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
드림즈 투수성적
| 드림즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤OO (56) | 선발 | 패 | 3.0 | 28 | 90 | 22 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 28 | 90 | 22 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 21.00 | |||
제주파이어즈 투수성적