스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브라더스(제주경찰) | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 7 | |||||
| 제주특별자치도청 야생마 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.17 (금) | 10:30 | 동복구장 | 브라더스(제주경찰) 10 VS 4 제주특별자치도청 야생마 | 경기종료 | - |
| 브라더스(제주경찰) | 팀명 | 제주특별자치도청 야생마 |
|---|---|---|
| 최OO (4회) | 3루타 | |
| 문OO (3회) 오OO (4회) | 2루타 | |
| 고OO (1회) 박OO (2회) 강OO (4회) 고OO (4회) 박OO (4회) 박OO (4회) 최OO (4회) | 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 원OO (1회) 고OO (2회) 오OO (2회) 강OO (4회) 이OO (4회) |
| 고OO | 폭투 | 김OO 장OO |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
브라더스(제주경찰) 타자성적
| 브라더스(제주경찰) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (17) | CF | 스낫 | 좌2 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (81) | LF | 4구,도루 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 오OO (6) | SS | 좌비 | 2비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (53) | 1B | 유땅 | 3실 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강OO (13) | 3B | 3땅 | 우비 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 박OO (37) | 2B | 좌안,도루 | 중안,도루 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 최OO (27) | C | 삼진 | 우중3,도루 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 고OO (88) | P | 좌비 | 3실,도루 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (55) | RF | 유땅 | 4구 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 21 | 7 | 9 | 10 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
제주특별자치도청 야생마 타자성적
| 제주특별자치도청 야생마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송OO (96) | CF | 유땅 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (57) | 2B | 좌비 | 좌안,도루,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강OO (36) | SS | 4구,도루,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 원OO (16) | 1B | 사구,도루 | 사구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장OO (63) | C | 삼진 | 좌비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고OO (51) | LF | 4구,도루 | 2안 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김OO (43) | RF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 문OO (95) | DH | 투실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최OO (47) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이OO (79) | 3B | 중안 | 사구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.235 | ||||||||||||||
투수 성적
브라더스(제주경찰) 투수성적
| 브라더스(제주경찰) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (88) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 89 | 17 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 89 | 17 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3.50 | |||
제주특별자치도청 야생마 투수성적