스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브라더스(제주경찰) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 8 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 제주시청 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 11 | 15 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.02 (토) | 19:00 | 오라구장 | 브라더스(제주경찰) 8 VS 11 제주시청 | 경기종료 | - |
| 브라더스(제주경찰) | 팀명 | 제주시청 |
|---|---|---|
| 강OO (5회) 강OO (6회) | 홈런 | |
| 3루타 | 현OO (2회) 고OO (4회) 김OO (5회) | |
| 2루타 | 이OO (1회) | |
| 병살타 | 김OO (4회) | |
| 박OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
브라더스(제주경찰) 타자성적
| 브라더스(제주경찰) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (6) | SS | 중비 | 좌안 | 유실 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (9) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 고OO (88) | LF | 4구 | 삼진 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강OO (34) | CF | 중안 | 유땅 | 좌홈 | 우홈 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 황OO (44) | DH | 삼진 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (55) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 강OO (13) | 3B | 좌안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 고OO (81) | RF | 좌비 | 유실 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최OO (27) | C | 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박OO (37) | 2B | 유땅 | 야선 | 투안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 고OO (52) | 1B | 포파 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 30 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0.300 | ||||||||||||||
제주시청 타자성적
| 제주시청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (50) | C | 중2 | 2안 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오OO (55) | SS | 우안 | 삼진 | 투파 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 현OO (18) | CF | 1땅 | 우3 | 4구 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김OO (21) | P | 투비 | 중안 | 중안 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김OO (9) | 2B | 우안 | 4구 | 삼진 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 고OO (1) | LF | 4구 | 투땅 | 좌3 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 박OO (27) | 1B | 3안 | 중안 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 김OO (49) | RF | 2땅 | 중안 | 2병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (28) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (10) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 30 | 15 | 9 | 11 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
브라더스(제주경찰) 투수성적
| 브라더스(제주경찰) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (83) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 114 | 30 | 15 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 114 | 30 | 15 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9.80 | |||
제주시청 투수성적
| 제주시청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (28) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 105 | 30 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 31 | 105 | 30 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5.83 | |||