스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주교도소 저스티스 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 7 | |||||
| 제주시청 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.06 (토) | 07:00 | 오라구장 | 제주교도소 저스티스 7 VS 6 제주시청 | 경기종료 | - |
| 제주교도소 저스티스 | 팀명 | 제주시청 |
|---|---|---|
| 한OO (2회) | 2루타 | |
| 정OO (2회) 정OO (2회) 정OO (3회) 황OO (3회) 고OO (4회) 곽OO (4회) 정OO (4회) 황OO (4회) 고OO (5회) 이OO (5회) | 도루 | 박OO (4회) 박OO (4회) 박OO (4회) 현OO (4회) 현OO (4회) 김OO (5회) 이OO (5회) 현OO (5회) |
| 주루사 | 이OO (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
제주교도소 저스티스 타자성적
| 제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (35) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한OO (77) | CF | 중비 | 삼진 | 1실 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 곽OO (29) | C | 투직 | 좌비 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 정OO (55) | 1B | 1실,도루,도루 | 4구,도루 | 우안,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 황OO (31) | 3B | 4구 | 우안,도루 | 우안,도루 | 1실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 박OO (1) | P | 중안 | 중비 | 사구 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 한OO (8) | 2B | 우2 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 조OO (11) | RF | 사구 | 유땅 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 고OO (61) | SS | 유비 | 우안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 8 | 6 | 7 | 10 | 0.308 | ||||||||||||||
제주시청 타자성적
| 제주시청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (25) | 3B | 3안 | 삼진 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (49) | P | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 현OO (18) | CF | 1땅 | 4구,도루,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박OO (27) | C | 유땅 | 4구,도루,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박OO (7) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 강OO (23) | LF | 2땅 | 좌안 | 폭투,사구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이OO (47) | RF | 4구 | 2실,1-2도루아웃 | 2땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장OO (99) | 2B | 삼진 | 2땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (67) | SS | 포파 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
제주교도소 저스티스 투수성적
| 제주교도소 저스티스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (1) | 선발 | 4.1 | 24 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9.69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 24 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9.69 | |||
제주시청 투수성적
| 제주시청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (49) | 선발 | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 8 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 26 | 8 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5.60 | |||