스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | 9 | 8 | 4 | 5 | |||||
| 서귀포시청 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | - | 10 | 7 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.06 (토) | 13:00 | 오라구장 | 자치경찰단 스피릿츠 야구단 9 VS 10 서귀포시청 | 경기종료 | - |
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 팀명 | 서귀포시청 |
|---|---|---|
| 양OO (2회) | 3루타 | |
| 2루타 | 임OO (3회) | |
| 강OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 문OO (2회) 김OO (3회) 문OO (3회) 양OO (3회) 강OO (4회) 김OO (4회) 김OO (4회) 박OO (4회) 양OO (4회) | 도루 | 고OO (1회) 심OO (1회) 강OO (2회) 고OO (2회) 강OO (4회) 김OO (4회) 양OO (4회) |
| 양OO (4회) | 견제사 | |
| 양OO (3회) 문OO (4회) | 병살타 | |
| 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 현00 | ||
타자 성적
자치경찰단 스피릿츠 야구단 타자성적
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (24) | CF | 좌비 | 4구,도루 | 유안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (31) | SS | 좌비 | 중안,도루 | 포실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박OO (16) | 3B | 3땅 | 3파 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 양OO (3) | C | 좌중3 | 4구,도루 | 4구,도루,3루견제사 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 문OO (35) | LF | 4구,도루 | 우안,도루 | 3병 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김OO (20) | 2B | 4구 | 스낫(출),도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (30) | RF | 중안,도루,도루 | 3땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 양OO (23) | 1B | 스낫 | 3병 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (98) | P | 삼진 | 우안,도루 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 8 | 6 | 9 | 13 | 0.348 | ||||||||||||||
서귀포시청 타자성적
| 서귀포시청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (28) | SS | 삼진 | 중안,도루 | 우안 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (5) | LF | 4구,도루 | 중안,도루 | 중희비 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 심OO (23) | 2B | 사구,도루 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (52) | 3B | 좌안 | 좌안 우실 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 고OO (7) | RF | 유비 | 투땅 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 임OO (6) | 1B | 좌실 | 좌2 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 양OO (10) | CF | 유땅 | 4구 | 좌실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 한OO (33) | C | 3땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (11) | P | 삼진 | 투안 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 31 | 22 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
자치경찰단 스피릿츠 야구단 투수성적
| 자치경찰단 스피릿츠 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (98) | 선발 | 패 | 4.0 | 31 | 113 | 22 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 31 | 113 | 22 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10.50 | |||
서귀포시청 투수성적