스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주양돈농협 제주도니 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 제주경찰청 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 11 | 10 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 11:00 | 동복구장 | 제주양돈농협 제주도니 5 VS 11 제주경찰청 | 경기종료 | - |
| 제주양돈농협 제주도니 | 팀명 | 제주경찰청 |
|---|---|---|
| 홈런 | 문OO (1회) | |
| 이OO (1회) | 3루타 | 유OO (2회) |
| 2루타 | 양OO (1회) | |
| 송OO (1회) 염OO (1회) 고OO (2회) 고OO (3회) 고OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) | 도루 | 이OO (1회) 문OO (2회) 이OO (2회) 전OO (2회) 김OO (3회) |
| 병살타 | 조OO (1회) | |
| 양OO 염OO | 폭투 | |
| 양OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
제주양돈농협 제주도니 타자성적
| 제주양돈농협 제주도니 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고OO (27) | 2B | 포파 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (2) | SS | 중안,도루 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (9) | 1B | 우3 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 고OO (66) | DH | 스낫 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 강OO (21) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 염OO (33) | CF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 신OO (79) | 3B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박OO (52) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (55) | LF | 3안 | 좌희비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (20) | RF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 홍OO (10) | C | 스낫 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0.267 | ||||||||||||||
제주경찰청 타자성적
| 제주경찰청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (6) | LF | 좌중홈 | 3안,도루 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양OO (17) | 1B | 좌2 | 사구 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김OO (11) | CF | 3땅 | 좌안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이OO (20) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 스낫,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 전OO (66) | SS | 중안 | 유땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (46) | 2B | 좌안,보크,주자아웃 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 유OO (33) | C | 4구 | 좌3 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 조OO (32) | P | 유병 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (21) | RF | 좌안,도루 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 20 | 10 | 8 | 11 | 5 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
제주양돈농협 제주도니 투수성적
| 제주양돈농협 제주도니 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (14) | 선발 | 패 | 1.2 | 16 | 62 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 37.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (21) | 구원 | 0.1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21.02 | |
| 3 | 염OO (33) | 구원 | 1.1 | 6 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.1 | 27 | 110 | 20 | 10 | 1 | 7 | 7 | 11 | 10 | 21.00 | |||
제주경찰청 투수성적