스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주세무서 포니즈 야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 제주삼다수야구단 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | - | 9 | 5 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 11:00 | 금악구장 | 제주세무서 포니즈 야구단 1 VS 9 제주삼다수야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 제주세무서 포니즈 야구단 | 팀명 | 제주삼다수야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오OO (4회) | |
| 이OO (1회) 이OO (5회) | 2루타 | 오OO (2회) 오OO (3회) |
| 김OO (1회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
제주세무서 포니즈 야구단 타자성적
| 제주세무서 포니즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (61) | 1B | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (26) | SS | 우2 | 4구 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 부OO (88) | P | 4구 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 권OO (36) | 3B | 4구 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (46) | C | 3병 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (16) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (5) | LF | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김OO (25) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 황OO (38) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 박OO (30) | 2B | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
제주삼다수야구단 타자성적
| 제주삼다수야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (6) | SS | 3땅 | 사구 | 3실 | 스낫(출) | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (65) | LF | 1파 | 유땅 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 현OO (1) | 1B | 유땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 오OO (96) | 3B | 좌2 | 중2 | 우3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (54) | P | 사구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (90) | C | 삼진 | 삼진 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 고OO (15) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이OO (13) | 2B | 유직 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (98) | CF | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤OO (81) | RF | 사구 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| Total | 29 | 20 | 5 | 9 | 9 | 14 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
제주세무서 포니즈 야구단 투수성적
| 제주세무서 포니즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 부OO (88) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 105 | 18 | 4 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권OO (36) | 구원 | 0.0 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Total | 4.0 | 29 | 126 | 20 | 5 | 0 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8.75 | |||
제주삼다수야구단 투수성적