스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| MG썬더스야구단 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||
| Sh수협제주야구단 | 7 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 09:00 | 금악구장 | MG썬더스야구단 3 VS 13 Sh수협제주야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| MG썬더스야구단 | 팀명 | Sh수협제주야구단 |
|---|---|---|
| 강OO (1회) 양OO (3회) 정OO (3회) | 2루타 | 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 문OO (3회) |
| 양OO 강OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
MG썬더스야구단 타자성적
| MG썬더스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (73) | C | 좌2 | 3안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 지OO (44) | 2B | 1실 | 중안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (4) | 3B | 4구 | 유땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강OO (5) | SS | 삼진 | 유비 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 변OO (10) | CF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정OO (99) | RF | 삼진 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 송OO (21) | 1B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양OO (1) | P | 중안 | 우2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 오OO (9) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 19 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0.368 | ||||||||||||||
Sh수협제주야구단 타자성적
| Sh수협제주야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (22) | 3B | 좌2 좌2 | 3실 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문OO (45) | CF | 3직 4구 | 좌중2 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강OO (76) | SS | 1실 투땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 양OO (79) | C | 야선 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 홍OO (23) | RF | 우안 | 2비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 오OO (91) | 1B | 3땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김OO (33) | LF | 우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김OO (54) | 2B | 삼진 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 고OO (4) | P | 좌2 | 우안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 12 | 10 | 13 | 7 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
MG썬더스야구단 투수성적
| MG썬더스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 양OO (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 81 | 22 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (5) | 구원 | 0.1 | 4 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.02 | |
| Total | 3.1 | 29 | 102 | 25 | 12 | 0 | 4 | 3 | 13 | 5 | 10.50 | |||
Sh수협제주야구단 투수성적
| Sh수협제주야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (4) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 82 | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 82 | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.25 | |||