스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| JPDC야구단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 5 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 제주파이어즈 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (토) | 17:00 | 오라구장 | JPDC야구단 5 VS 10 제주파이어즈 | 경기종료 | - |
| JPDC야구단 | 팀명 | 제주파이어즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 조OO (1회) 강OO (2회) 조OO (4회) | |
| 2루타 | 고OO (2회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
JPDC야구단 타자성적
| JPDC야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한OO (38) | SS | 1비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하OO (92) | 3B | 투안 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박OO (94) | CF | 4구 | 스낫(출) | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (9) | P | 삼진 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (79) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (11) | 1B | 삼진 | 투땅 | 좌중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (73) | LF | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (51) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 현OO (43) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최OO (58) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.111 | ||||||||||||||
제주파이어즈 타자성적
| 제주파이어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (10) | 3B | 좌비 | 3땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (61) | LF | 좌안 | 좌2 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이OO (16) | CF | 사구 | 유실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (17) | C | 중비 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 조OO (95) | P | 좌중3 | 중비 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 허OO (23) | SS | 중안 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 양OO (12) | 2B | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 고OO (7) | 1B | 3실 | 4구 | 좌실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 강OO (13) | RF | 우3 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 27 | 21 | 7 | 8 | 10 | 14 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
JPDC야구단 투수성적
| JPDC야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (9) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 105 | 21 | 7 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 105 | 21 | 7 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10.50 | |||
제주파이어즈 투수성적
| 제주파이어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조OO (95) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 112 | 18 | 2 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 112 | 18 | 2 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7.00 | |||