스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| JPDC야구단 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 14 | 2 | 3 | - | - | - | - | 19 | 21 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.25 (토) | 08:00 | 동복구장 | JPDC야구단 4 VS 19 제주발전본부 파이어볼즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| JPDC야구단 | 팀명 | 제주발전본부 파이어볼즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오OO (1회) 이OO (1회) | |
| 2루타 | 박OO (1회) 오OO (1회) | |
| 조OO (1회) 이OO (2회) 강OO (3회) 이OO (3회) 조OO (3회) 조OO (3회) 최OO (4회) | 도루 | 고OO (1회) 김OO (1회) 서OO (1회) 오OO (1회) 이OO (1회) 김OO (3회) 박OO (3회) 임OO (3회) |
| 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
JPDC야구단 타자성적
| JPDC야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조OO (39) | SS | 4구,도루,주자아웃 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (24) | 1B | 투비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박OO (26) | 3B | 삼진 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (9) | P | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이OO (79) | LF | 유땅,도루 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이OO (51) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최OO (58) | 2B | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 현OO (43) | RF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김OO (11) | C | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 16 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0.250 | ||||||||||||||
제주발전본부 파이어볼즈 타자성적
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (55) | SS | 좌안,도루 좌안 우안 | 우안,도루 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (29) | CF | 우안 유실 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 오OO (21) | C | 좌3 유비 | 유안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 박OO (36) | 1B | 3파 좌2 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 고OO (33) | 2B | 투안,도루 우안 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이OO (7) | LF | 좌안,도루 좌안 | 유땅 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 오OO (24) | 3B | 좌안,도루 좌2 | 1비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이OO (42) | P | 우중3 좌안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 서OO (19) | RF | 좌안,도루 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 35 | 32 | 21 | 17 | 19 | 8 | 0.656 | ||||||||||||||
투수 성적
JPDC야구단 투수성적
| JPDC야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (9) | 선발 | 패 | 2.1 | 29 | 80 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 33.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (26) | 구원 | 0.2 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10.51 | |
| Total | 3.0 | 35 | 104 | 32 | 21 | 0 | 3 | 1 | 19 | 12 | 28.00 | |||
제주발전본부 파이어볼즈 투수성적
| 제주발전본부 파이어볼즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (42) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 76 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 19 | 76 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1.75 | |||