스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 에듀파이너스 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 브라더스(제주경찰) | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | 16 | 13 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 13:00 | 신례리구장 | 에듀파이너스 3 VS 16 브라더스(제주경찰) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 에듀파이너스 | 팀명 | 브라더스(제주경찰) |
|---|---|---|
| 이OO (1회) 현OO (3회) | 2루타 | 강OO (1회) 강OO (2회) 고OO (3회) |
| 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 오OO (1회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
에듀파이너스 타자성적
| 에듀파이너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 곽OO (7) | SS | 3번 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임OO (20) | RF | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이OO (17) | 3B | 좌2 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 현OO (8) | CF | 2땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김OO (37) | 2B | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 고OO (77) | 1B | 3땅 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이OO (61) | LF | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (49) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (52) | P | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||||||||
브라더스(제주경찰) 타자성적
| 브라더스(제주경찰) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (6) | SS | 좌안,도루 유안 | 3안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (13) | P | 중안,도루 좌2 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 강OO (34) | CF | 스낫(출),도루 좌안 | 우2 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 황OO (44) | 1B | 유땅 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 박OO (37) | 2B | 좌안 | 3실 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 김OO (55) | LF | 유땅 | 사구 3실,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최OO (27) | C | 좌안 | 유실 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 고OO (81) | RF | 4구 | 유땅 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김OO (18) | 3B | 3직 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 26 | 13 | 14 | 16 | 3 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
에듀파이너스 투수성적
| 에듀파이너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (52) | 선발 | 패 | 1.1 | 18 | 44 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (77) | 구원 | 0.2 | 7 | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21.02 | |
| 3 | 곽OO (7) | 구원 | 1.0 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 30 | 89 | 26 | 13 | 0 | 4 | 3 | 16 | 4 | 9.33 | |||
브라더스(제주경찰) 투수성적