
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
Sh수협제주야구단 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | 13 | 1 | 8 | |||||
NH농협 제주야구단 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 11 | 12 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.02 (토) | 08:30 | 금악구장 | Sh수협제주야구단 16 VS 11 NH농협 제주야구단 | 경기종료 | - |
Sh수협제주야구단 | 팀명 | NH농협 제주야구단 |
---|---|---|
김OO (1회) 고OO (3회) 김OO (3회) 강OO (4회) 김OO (4회) | 2루타 | 좌OO (4회) 한OO (4회) |
고OO | 폭투 | 강OO |
심판 : | ||
기록원 : 고00 |

Sh수협제주야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (22) | 3B | 좌2 | 좌안 | 좌2 | 2실 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (33) | RF | 유안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
2 | 윤OO (21) | RF | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 강OO (76) | SS | 4구 | 4구 | 4구 | 좌2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 양OO (79) | C | 4구 | 삼진 | 좌안 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 문OO (45) | 1B | 좌안 | 우안 | 1땅 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
6 | 홍OO (23) | LF | 3비 | 우안 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||
7 | 이OO (28) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김OO (54) | 2B | 유땅 | 유비 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 고OO (4) | P | 사구 | 중2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 33 | 25 | 13 | 13 | 16 | 12 | 0.520 |
NH농협 제주야구단 타자성적
NH농협 제주야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (2) | SS | 유땅 | 3안 | 중안 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 허OO (56) | 3B | 좌안 | 4구 | 유실 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 남OO (37) | RF | 삼진 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 강OO (77) | P | 2안 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
5 | 한OO (30) | C | 4구 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 좌OO (42) | 1B | 4구 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 황OO (51) | CF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 홍OO (13) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 송OO (7) | 2B | 유안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김OO (79) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 23 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0.522 |

Sh수협제주야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고OO (4) | 선발 | 승 | 4.0 | 29 | 114 | 23 | 12 | 0 | 6 | 7 | 11 | 9 | 15.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 29 | 114 | 23 | 12 | 0 | 6 | 7 | 11 | 9 | 15.75 |
NH농협 제주야구단 투수성적