스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주파이어즈 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||
| 제주양돈농협 제주도니 | 2 | 4 | 13 | - | - | - | - | 19 | 12 | 0 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 13:00 | 공천포야구장 | 제주파이어즈 3 VS 19 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 경기종료 | - |
| 제주파이어즈 | 팀명 | 제주양돈농협 제주도니야구동호회 |
|---|---|---|
| 이OO (3회) | 2루타 | 송OO (1회) 염OO (1회) 홍OO (3회) |
| 문OO (1회) 고OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 고OO (3회) 이OO (3회) 장OO (3회) 조OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 홍OO (1회) 송OO (2회) 양OO (2회) 염OO (2회) 홍OO (2회) |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 홍00 | ||
타자 성적
제주파이어즈 타자성적
| 제주파이어즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (1) | SS | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (95) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 문OO (8) | LF | 4구,도루 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김OO (17) | C | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이OO (16) | CF | 투안,도루,도루 | 우중2,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 장OO (18) | 1B | 2비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 고OO (61) | 2B | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임OO (11) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 허OO (23) | P | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0.273 | ||||||||||||||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자성적
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (84) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 4구 중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (9) | 1B | 2땅 | 2안 | 4구 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 염OO (33) | SS | 좌2 | 유실,도루 | 좌안 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 송OO (2) | 2B | 중2 | 유실,도루 | 유안 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 양OO (0) | LF | 4구 | 유안,도루 | 좌안 좌안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 홍OO (10) | C | 유땅,도루 | 좌안,도루 | 좌중2 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 백OO (92) | 3B | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박OO (64) | RF | 삼진 | 유실 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양OO (14) | P | 삼진 | 4구 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 22 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0.545 | ||||||||||||||
투수 성적
제주파이어즈 투수성적
| 제주파이어즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 허OO (23) | 선발 | 패 | 2.0 | 25 | 94 | 18 | 9 | 0 | 7 | 4 | 15 | 10 | 35.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (18) | 구원 | 0.1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 84.08 | |
| 3 | 이OO (16) | 구원 | 0.0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 2.1 | 33 | 130 | 22 | 12 | 0 | 11 | 5 | 19 | 14 | 42.01 | |||
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수성적