스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브라더스(제주경찰) | 5 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 17 | 13 | 4 | 8 | |||||
| 제주교도소 저스티스 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 11 | 7 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 19:00 | 오라구장 | 브라더스(제주경찰) 17 VS 11 제주교도소 저스티스 | 경기종료 | - |
| 브라더스(제주경찰) | 팀명 | 제주교도소 저스티스 |
|---|---|---|
| 박OO (4회) | 홈런 | |
| 문OO (1회) 문OO (4회) | 3루타 | 이OO (3회) |
| 강OO (2회) 황OO (3회) | 2루타 | 정OO (2회) 강OO (3회) |
| 병살타 | 이OO (1회) | |
| 박OO | 폭투 | 황OO 이OO |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김00 | ||
타자 성적
브라더스(제주경찰) 타자성적
| 브라더스(제주경찰) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문OO (17) | LF | 좌3,삼진 | 4구 | 우3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (81) | 3B | 좌안 | 4구 | 유땅 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 강OO (34) | CF | 4구 | 4구 | 투땅 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 황OO (44) | 1B | 야선 | 2실 | 우중2 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 강OO (13) | SS | 유땅 | 우중2 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 박OO (37) | 2B | 중희비 | 3땅 | 스낫 | 중홈 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김OO (18) | DH | 2안 | 삼진 | 4구 유안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 최OO (27) | C | 중안 | 삼진 | 3땅 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 고OO (58) | RF | 사구 | 3실 | 3땅 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 36 | 27 | 13 | 15 | 17 | 13 | 0.481 | ||||||||||||||
제주교도소 저스티스 타자성적
| 제주교도소 저스티스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (88) | SS | 좌안 | 3땅 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (14) | LF | 우안 | 중안 | 2실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 고OO (10) | 3B | 4구 | 사구 | 스낫(출) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (47) | CF | 투병 | 중3 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 안OO (3) | 1B | 2땅 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 정OO (87) | DH | 우2 | 중비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 강OO (13) | 2B | 좌비 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 곽OO (29) | C | 4구 | 우안 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이OO (35) | RF | 유실 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
브라더스(제주경찰) 투수성적
| 브라더스(제주경찰) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (83) | 선발 | 승 | 4.0 | 26 | 69 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 26 | 69 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 15.75 | |||
제주교도소 저스티스 투수성적