스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 9 | 9 | 0 | 3 | |||||
| 나인폴스 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (토) | 08:00 | 동복구장 | 제주특별자치도교육청 랜더스 9 VS 10 나인폴스 | 경기종료 | - |
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 팀명 | 나인폴스 |
|---|---|---|
| 조OO (3회) | 홈런 | |
| 손OO (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 홍OO (3회) 오OO (4회) | |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 손OO (1회) 손OO (1회) 조OO (3회) 조OO (3회) 고OO (4회) 오OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 강OO (1회) 이OO (1회) 강OO (2회) 홍OO (2회) 이OO (4회) 허OO (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
제주특별자치도교육청 랜더스 타자성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손OO (52) | 2B | 3실,도루,도루 | 삼진 | 좌3 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (10) | CF | 투땅 | 4구,도루,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 임OO (14) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김OO (20) | C | 4구,도루 | 4구 | 3땅 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (40) | 3B | 좌안,도루,주자아웃 | 좌안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 조OO (53) | RF | 3직 | 홈런 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 고OO (6) | DH | 2실 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오OO (33) | LF | 3비 | 우안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 박OO (36) | 1B | 우실,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이OO (99) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 고OO (7) | SS | 삼진 | 유땅,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.333 | ||||||||||||||
나인폴스 타자성적
| 나인폴스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (11) | CF | 4구,도루 | 중안,도루 | 중안 | 1땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (55) | LF | 4구,도루 | 좌안 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 허OO (33) | SS | 중희비 | 좌비 | 중희비 | 1안,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이OO (41) | 1B | 3땅 | 4구 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 오OO (16) | 2B | 유땅 | 좌안 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김OO (1) | C | 4구 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 홍OO (17) | 3B | 중안,도루 | 좌2 | 스낫 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 고OO (10) | RF | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 고OO (96) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
제주특별자치도교육청 랜더스 투수성적
| 제주특별자치도교육청 랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (99) | 선발 | 3.0 | 17 | 65 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고OO (6) | 구원 | 패 | 2.1 | 14 | 41 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12.00 |
| Total | 5.1 | 31 | 106 | 24 | 10 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13.13 | |||
나인폴스 투수성적
| 나인폴스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (7) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 110 | 27 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 110 | 27 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9.33 | |||