
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
제주삼다수야구단 | 0 | 10 | 9 | - | - | - | - | 19 | 13 | 1 | 7 | |||||
드림즈 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.07 (토) | 15:00 | 신례리구장 | 제주삼다수야구단 19 VS 4 드림즈 | 경기종료 | - |
제주삼다수야구단 | 팀명 | 드림즈 |
---|---|---|
3루타 | 윤OO (3회) | |
현OO (1회) 김OO (2회) 이OO (2회) 현OO (2회) 오OO (3회) | 2루타 | |
오OO | 폭투 | |
심판 : | ||
기록원 : 김00 |

제주삼다수야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 현OO (14) | CF | 우2 | 우안 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강OO (35) | LF | 삼진 | 4구 | 4구 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
3 | 현OO (1) | 1B | 좌안 | 좌2 | 야선 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 오OO (96) | 3B | 중실 | 중안 | 좌2 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
5 | 이OO (52) | 2B | 삼진 | 4구 | 4구 투땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김OO (17) | RF | 우안 우2 | 유실 우비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이OO (97) | C | 좌2 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김OO (98) | SS | 우비 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 오OO (33) | P | 중안 1실 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 33 | 25 | 13 | 16 | 19 | 14 | 0.520 |
드림즈 타자성적
드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤OO (56) | P | 중안 | 2비 | 좌3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권OO (7) | SS | 사구 | 사구 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
3 | 박OO (50) | 3B | 우비 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김OO (1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 고OO (27) | LF | 4구 | 3비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 임OO (51) | 1B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박OO (91) | CF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양OO (9) | RF | 4구 | 3안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 홍OO (64) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 고OO (10) | 2B | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 강OO (32) | C | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0.308 |

제주삼다수야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오OO (33) | 선발 | 2.0 | 15 | 62 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오OO (96) | 구원 | 승 | 1.0 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
Total | 3.0 | 20 | 75 | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9.33 |
드림즈 투수성적