스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 브라더스(제주경찰) | 15 | 12 | 4 | 8 |
| 제주교도소 저스티스 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.03 (토) | 11:00 | 공천포야구장 | 콜드승 브라더스(제주경찰) VS 제주교도소 저스티스 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
브라더스(제주경찰) 투수 명단
| 선발 | 박OO(83) |
브라더스(제주경찰) 타자 명단
| 1 | 오OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 고OO(81) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 강OO(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 황OO(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박OO(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 고OO(58) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 최OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박OO(83) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 김OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
브라더스(제주경찰) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주교도소 저스티스 투수 명단
| 구원 | 박OO(1) |
| 선발 | 황OO(31) |
제주교도소 저스티스 타자 명단
| 1 | 김OO(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 안OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 고OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 이OO(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 정OO(87) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박OO(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 오OO(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조OO(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 이OO(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
제주교도소 저스티스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |