스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 삼춘들 | 12 | 8 | 1 | 11 |
| 서귀포의료원(S.M.C Medics) | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.01 (토) | 12:00 | 생활구장 | 콜드승 삼춘들 VS 서귀포의료원(S.M.C Medics) | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
삼춘들 투수 명단
| 선발 | 김OO(53) |
삼춘들 타자 명단
| 1 | 김OO(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김OO(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 고OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(28) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 이OO(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이OO(14) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 최OO(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이OO(67) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
삼춘들 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
서귀포의료원(S.M.C Medics) 투수 명단
| 구원 | 이OO(99) |
| 선발 | 이OO(87) |
서귀포의료원(S.M.C Medics) 타자 명단
| 1 | 고OO(90) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 조OO(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 강OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김OO(12) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이OO(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이OO(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 양OO(91) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 송OO(92) | 우익수(RF) | 선발 |
서귀포의료원(S.M.C Medics) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |