라인업 정보
MG썬더스야구단 투수 명단
| 선발 | 김OO(22) |
MG썬더스야구단 타자 명단
| 1 | 정OO(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 지OO(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강OO(5) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 강OO(73) | 포수(C) | 대주자 |
| 5 | 변OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 오OO(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강OO(88) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 고OO(95) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 강OO(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 현OO(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
MG썬더스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
제주삼다수야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(54) |
| 구원 | 오OO(96) |
| 선발 | 김OO(54) |
제주삼다수야구단 타자 명단
| 1 | 고OO(65) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 전OO(63) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 현OO(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 오OO(96) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김OO(54) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 5 | 윤OO(81) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 고OO(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 오OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(17) | 중견수(CF) | 대타 |
| 8 | 김OO(98) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김OO(90) | 포수(C) | 선발 |
제주삼다수야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |