스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 제주양돈농협 제주도니야구동호회 | 15 | 8 | 0 | 11 |
| JPDC야구단 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (토) | 09:00 | 공천포야구장 | 콜드승 제주양돈농협 제주도니야구동호회 VS JPDC야구단 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
제주양돈농협 제주도니야구동호회 투수 명단
| 구원 | 강OO(21) |
| 선발 | 양OO(14) |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 타자 명단
| 1 | 김OO(84) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 양OO(14) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 2 | 박OO(64) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 고OO(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 고OO(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 김OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 송OO(2) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 염OO(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 홍OO(10) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 강OO(21) | 1루수(1B) | 선발 |
제주양돈농협 제주도니야구동호회 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
JPDC야구단 투수 명단
| 구원 | 한OO(38) |
| 선발 | 김OO(9) |
JPDC야구단 타자 명단
| 1 | 강OO(82) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 한OO(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 조OO(39) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강OO(24) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 4 | 허OO(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김OO(9) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 송OO(59) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박OO(26) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 현OO(43) | 우익수(RF) | 선발 |
JPDC야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |